Meine Auswahl
0 Positionen
Was ist das? »
Ihr Warenkorb:
0 für 0 EUR
| Anmeldung »
Wählen Sie die Kategorie aus
Startseite > Winterfütterung der Bienen – Vorräte auffüllen

Winterfütterung der Bienen – Vorräte auffüllen

Die gängigste Methode zur Überwinterung von Bienenvölkern ist die Auffütterung mit Zuckerwasser im Verhältnis 3:2. Dazu wird weißer Kristall- oder Haushaltszucker in warmem Wasser unter ständigem Rühren aufgelöst und anschließend abgekühlt.

Empfohlen wird weißer Zucker – er ist rein und besser verdaulich für Bienen als brauner Zucker, der mehr unverdauliche Stoffe enthält. Diese belasten den Darm der Bienen und führen zu mehr Kotbildung – im Winter problematisch. Auch Waldhonig ist ungeeignet, da Bienen sich im Winter nicht entleeren können.

Überwinterung auf eigenem Honig

Das Belassen von Honigvorräten ist für Bienen die natürlichste Lösung. Honig enthält wertvolle Stoffe, die in Zuckerersatz fehlen. Überwintert wird auf Blütenhonig – Waldhonig ist wegen unverdaulicher Bestandteile ungeeignet.

Nachfütterung und Anregungsfütterung

Im Frühjahr bei Futtermangel kann Zuckerwasser im Verhältnis 1:1 oder Honig-Zucker-Teig verwendet werden. Anregungsfütterung wird vor allem bei Ablegern eingesetzt – sie fördert die Entwicklung und das Brutverhalten.

Kleine, häufige Futtergaben simulieren eine dauerhafte Tracht. Die Königin erhält das Signal für gute Bedingungen und erhöht die Eiablage.

Tabelle Zuckerlösung 3:2

Tabelle Zuckerlösung 1:1

CukrVodaObjem
1 0,7 1,3
2 1,3 2,6
3 2 3,9
4 2,7 5,2
5 3,3 6,5
6 4 7,7
7 4,7 9
8 5,3 10,3
9 6 11,6
10 6,7 12,9
11 7,3 14,2
12 8 15,5
13 8,7 16,8
14 9,3 18,1
15 10 19,4
16 10,7 20,6
17 11,3 21,9
18 12 23,2
19 12,7 24,5
20 13,3 25,8
21 14 27,1
22 14,7 28,4
23 15,3 29,7
24 16 31
25 16,7 32,3
26 17,3 33,5
27 18 34,8
28 18,7 36,1
29 19,3 37,4
30 20 38,7
31 20,7 40
32 21,3 41,3
33 22 42,6
34 22,7 43,9
35 23,3 45,2
36 24 46,4
37 24,7 47,7
38 25,3 49
39 26 50,3
40 26,7 51,6
41 27,3 52,9
42 28 54,2
43 28,7 55,5
44 29,3 56,8
45 30 58,1
46 30,7 59,3
47 31,3 60,6
48 32 61,9
49 32,7 63,2
50 33,3 64,5
60 40 77
70 47 90
80 53 103
90 60 116
100 67 129
150 100 194
200 133 258
300 200 387
400 267 516
500 333 645
600 400 774
700 467 903
800 533 1032
900 600 1161
1000 667 1290
CukrVodaObjem
1 1 1,6
2 2 3,2
3 3 4,9
4 4 6,5
5 5 8,1
6 6 9,7
7 7 11,3
8 8 13
9 9 14,6
10 10 16,2
11 11 17,8
12 12 19,4
13 13 21,1
14 14 22,7
15 15 24,3
16 16 25,9
17 17 27,5
18 18 29,2
19 19 30,8
20 20 32,4
21 21 34
22 22 35,6
23 23 37,3
24 24 38,9
25 25 40,5
26 26 42,1
27 27 43,7
28 28 45,4
29 29 47
30 30 48,6
31 31 50,2
32 32 51,8
33 33 53,5
34 34 55,1
35 35 56,7
36 36 58,3
37 37 59,9
38 38 61,6
39 39 63,2
40 40 64,8
41 41 66,4
42 42 68
43 43 69,7
44 44 71,3
45 45 72,9
46 46 74,5
47 47 76,1
48 48 77,8
49 49 79,4
50 50 81
Honigetiketten výrábíme Etikety na med a vánoční přání
|Copyright © 2019 Etiketten für Honig